Тукай районы хуҗалыклары буенча 2019 елның 20 августына сөт  савып алу буенча  оператив мәгълүмат

2019 елның 20 августы, сишәмбе

Тукай районы хуҗалыклары буенча 2019 елның 20 августына сөт  савып алу буенча  оператив мәгълүмат

 
,            
Наименование хозяйств Производство (физ.вес)  кг Удой на 1 корову кг Товарность молока в переводе на физ.вес
валовый надой разн 2018г дата     2019 г разн 2018г 2019 2018
ООО Р-Агро 10300 -700 17,2 -1,2 92 97
Гигант 12750 0 19,3 0,0 92 96
Вильданов 5595 169 15,5 0,5 91 99
Продкорпор 11120 -1180 12,0 2,2 92 96
ООО "АПК" Биклянь 5650 150 14,9 0,4 96 87
Ярыш 6200 605 17,2 1,7 93 87
Сайдашево 14600 350 21,3 0,0 92 90
Ирек 4708 524 27,7 3,1 97 97
ООО "Парадиз" 5210 5210 12,0 0,0 92 0
По району 88500 6800 17,5 1,3 92 94
             
ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International